利用統計 anocora.sakura.ne.jp

統計期間: October 2024
作成日時 01-Nov-2024 00:05 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2024
全ヒット数 130186
全ファイル数 113829
合計 Pages 59535
合計 Visits 22295
全 KBytes数 10004239
個別サイト数 11274
個別URL数 3506
個別リファラー数 1173
個別ユーザエージェント数 1828
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 174 1199
一日あたりのヒット数 4199 6544
一日あたりのファイル数 3671 6194
一日あたりのページ数 1920 3119
Sites per Day 363 725
一日あたりの訪問者数 719 919
一日あたりのKBytes数 322717 557275
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 87.44% 113829
Code 206 - Partial Content 0.47% 617
Code 301 - Moved Permanently 2.89% 3765
Code 304 - Not Modified 1.26% 1634
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.00% 2
Code 404 - Not Found 7.93% 10329
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 9

Daily usage for October 2024

日ごとの統計 October 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4200 3.23% 3719 3.27% 2008 3.37% 825 3.70% 687 6.09% 299238 2.99%
2 3602 2.77% 3224 2.83% 1273 2.14% 723 3.24% 631 5.60% 334205 3.34%
3 3024 2.32% 2636 2.32% 960 1.61% 562 2.52% 515 4.57% 304153 3.04%
4 4026 3.09% 3087 2.71% 2100 3.53% 654 2.93% 504 4.47% 271628 2.72%
5 6282 4.83% 5820 5.11% 3119 5.24% 745 3.34% 624 5.53% 522781 5.23%
6 4242 3.26% 3933 3.46% 1430 2.40% 697 3.13% 538 4.77% 414367 4.14%
7 4729 3.63% 4293 3.77% 2031 3.41% 709 3.18% 551 4.89% 305801 3.06%
8 5157 3.96% 4672 4.10% 2880 4.84% 749 3.36% 582 5.16% 339853 3.40%
9 3899 2.99% 3329 2.92% 1854 3.11% 685 3.07% 563 4.99% 294604 2.94%
10 3626 2.79% 3230 2.84% 1593 2.68% 741 3.32% 609 5.40% 210110 2.10%
11 4331 3.33% 3888 3.42% 2035 3.42% 620 2.78% 586 5.20% 316235 3.16%
12 4118 3.16% 3649 3.21% 1540 2.59% 678 3.04% 576 5.11% 375852 3.76%
13 3697 2.84% 3208 2.82% 1465 2.46% 738 3.31% 618 5.48% 343544 3.43%
14 4159 3.19% 3769 3.31% 1923 3.23% 746 3.35% 553 4.91% 283552 2.83%
15 4627 3.55% 4258 3.74% 2254 3.79% 801 3.59% 572 5.07% 313564 3.13%
16 4229 3.25% 3816 3.35% 1981 3.33% 742 3.33% 547 4.85% 268177 2.68%
17 3189 2.45% 2921 2.57% 1368 2.30% 726 3.26% 467 4.14% 326402 3.26%
18 3363 2.58% 3102 2.73% 1102 1.85% 654 2.93% 494 4.38% 344317 3.44%
19 3459 2.66% 3012 2.65% 1404 2.36% 598 2.68% 445 3.95% 269923 2.70%
20 4458 3.42% 3447 3.03% 1879 3.16% 602 2.70% 479 4.25% 345652 3.46%
21 3556 2.73% 3303 2.90% 1364 2.29% 719 3.22% 499 4.43% 290964 2.91%
22 6544 5.03% 6194 5.44% 2912 4.89% 851 3.82% 564 5.00% 557275 5.57%
23 3910 3.00% 3463 3.04% 1976 3.32% 745 3.34% 514 4.56% 249483 2.49%
24 3957 3.04% 3262 2.87% 1716 2.88% 728 3.27% 508 4.51% 287267 2.87%
25 4390 3.37% 3874 3.40% 2118 3.56% 679 3.05% 476 4.22% 294476 2.94%
26 3954 3.04% 3596 3.16% 1741 2.92% 806 3.62% 470 4.17% 387853 3.88%
27 3631 2.79% 3358 2.95% 1235 2.07% 659 2.96% 472 4.19% 343904 3.44%
28 4099 3.15% 2802 2.46% 2269 3.81% 659 2.96% 415 3.68% 240330 2.40%
29 4575 3.51% 3216 2.83% 3028 5.09% 775 3.48% 521 4.62% 317677 3.18%
30 5009 3.85% 4170 3.66% 3106 5.22% 859 3.85% 611 5.42% 244166 2.44%
31 4144 3.18% 3578 3.14% 1871 3.14% 919 4.12% 725 6.43% 306887 3.07%

Hourly usage for October 2024

時間ごとの統計 October 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 154 4774 3.67% 100 3125 2.75% 92 2872 4.82% 7883 244371 2.44%
1 110 3437 2.64% 91 2841 2.50% 63 1953 3.28% 8085 250650 2.51%
2 105 3283 2.52% 89 2780 2.44% 72 2246 3.77% 4866 150837 1.51%
3 117 3643 2.80% 73 2273 2.00% 89 2767 4.65% 4725 146466 1.46%
4 94 2922 2.24% 80 2508 2.20% 64 2010 3.38% 3676 113945 1.14%
5 96 2976 2.29% 81 2526 2.22% 65 2024 3.40% 4200 130214 1.30%
6 127 3958 3.04% 111 3467 3.05% 64 1994 3.35% 9643 298935 2.99%
7 163 5058 3.89% 148 4591 4.03% 80 2500 4.20% 12766 395746 3.96%
8 154 4795 3.68% 139 4327 3.80% 72 2245 3.77% 14473 448667 4.48%
9 230 7146 5.49% 175 5453 4.79% 124 3858 6.48% 14544 450877 4.51%
10 192 5966 4.58% 177 5502 4.83% 80 2498 4.20% 19971 619111 6.19%
11 199 6193 4.76% 179 5579 4.90% 94 2931 4.92% 14695 455560 4.55%
12 194 6042 4.64% 179 5563 4.89% 69 2152 3.61% 18283 566774 5.67%
13 206 6401 4.92% 178 5544 4.87% 90 2811 4.72% 14841 460074 4.60%
14 195 6064 4.66% 178 5547 4.87% 66 2057 3.46% 17237 534361 5.34%
15 236 7331 5.63% 222 6897 6.06% 74 2308 3.88% 22161 686981 6.87%
16 207 6437 4.94% 189 5888 5.17% 80 2490 4.18% 17810 552104 5.52%
17 243 7544 5.79% 223 6934 6.09% 82 2556 4.29% 20491 635230 6.35%
18 245 7622 5.85% 203 6317 5.55% 107 3326 5.59% 17761 550580 5.50%
19 163 5074 3.90% 153 4754 4.18% 60 1862 3.13% 14232 441190 4.41%
20 202 6287 4.83% 185 5741 5.04% 69 2168 3.64% 16104 499235 4.99%
21 185 5747 4.41% 166 5147 4.52% 70 2189 3.68% 15996 495863 4.96%
22 195 6075 4.67% 182 5659 4.97% 96 2982 5.01% 16092 498855 4.99%
23 174 5411 4.16% 156 4866 4.27% 88 2736 4.60% 12181 377615 3.77%

トップ 30 of 3506 全URL
# Hits KBytes URL
1 3842 2.95% 33467 0.33% /Forum/wforum.cgi
2 2528 1.94% 3165 0.03% /Forum/captcha.cgi
3 1610 1.24% 848 0.01% /Forum/regist.cgi
4 1593 1.22% 4085 0.04% /aska_bbs/aska/aska.cgi
5 1571 1.21% 15313 0.15% /
6 1275 0.98% 25181 0.25% /nanton/
7 1235 0.95% 1976 0.02% /aska_bbs/aska/captcha.cgi
8 984 0.76% 4597 0.05% /maintenance/Air/pump/pump.html
9 568 0.44% 12301 0.12% /nanton/blog/rss.php
10 561 0.43% 465 0.00% /menu/menu_cyclemainte.txt
11 514 0.39% 2654 0.03% /cyclemainte/Spoke.html
12 490 0.38% 4054 0.04% /maintenance/tube/tube.html
13 485 0.37% 9985 0.10% /maintenance/inter3/inter_3.html
14 449 0.34% 928 0.01% /Slime/hpbsite.css
15 421 0.32% 259535 2.59% /cyclemainte/
16 401 0.31% 580 0.01% /nanton/merpay_logo.svg
17 391 0.30% 1009 0.01% /nanton/login-logo-pay.svg
18 386 0.30% 570 0.01% /nanton/nanton.css
19 370 0.28% 787 0.01% /nanton/logo-offlinestore.webp
20 363 0.28% 1508644 15.08% /Slime/
21 334 0.26% 1522 0.02% /maintenance/replacement_of_rubber.html
22 284 0.22% 8448 0.08% /nanton/favicon.ico
23 281 0.22% 9454 0.09% /product/
24 250 0.19% 970 0.01% /menu/Slime_menu.txt
25 232 0.18% 1764 0.02% /cyclemainte/blog/rss.php
26 229 0.18% 1764 0.02% /Slime/conveni.html
27 213 0.16% 630 0.01% /cyclemainte/cyclerepair.php
28 208 0.16% 1399 0.01% /menu/Slime_menu_p.txt
29 198 0.15% 3986 0.04% /maintenance/Puncture/Puncture.html
30 196 0.15% 10500 0.10% /CBA/
View All URLs

トップ 10 of 3506 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 363 0.28% 1508644 15.08% /Slime/
2 421 0.32% 259535 2.59% /cyclemainte/
3 54 0.04% 51877 0.52% /Slime_criticism/J6104_1317.pdf
4 6 0.00% 49482 0.49% /jyusyoData/Merge_Zip.CSV
5 8 0.01% 49207 0.49% /blog/2017/04/03/NIKKO_Lock_Parts_Collection.pdf
6 6 0.00% 48512 0.48% /jyusyoData/Merge_Zip_3.CSV
7 4 0.00% 38816 0.39% /jyusyoData/Merge_Zip_1.CSV
8 3842 2.95% 33467 0.33% /Forum/wforum.cgi
9 1 0.00% 32091 0.32% /blog/2017/08/12/KVID1045.mp4
10 13 0.01% 29238 0.29% /blog/2017/09/03/違 ゃ<若.bmp

トップ 10 of 712 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3842 2.95% 1729 8.45% /Forum/wforum.cgi
2 1275 0.98% 948 4.64% /nanton/
3 984 0.76% 929 4.54% /maintenance/Air/pump/pump.html
4 1593 1.22% 813 3.98% /aska_bbs/aska/aska.cgi
5 1571 1.21% 773 3.78% /
6 514 0.39% 459 2.24% /cyclemainte/Spoke.html
7 490 0.38% 449 2.20% /maintenance/tube/tube.html
8 485 0.37% 444 2.17% /maintenance/inter3/inter_3.html
9 2528 1.94% 334 1.63% /Forum/captcha.cgi
10 421 0.32% 304 1.49% /cyclemainte/

トップ 10 of 713 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3842 2.95% 1061 5.03% /Forum/wforum.cgi
2 984 0.76% 912 4.32% /maintenance/Air/pump/pump.html
3 1571 1.21% 751 3.56% /
4 1275 0.98% 635 3.01% /nanton/
5 1610 1.24% 616 2.92% /Forum/regist.cgi
6 2528 1.94% 461 2.18% /Forum/captcha.cgi
7 1235 0.95% 452 2.14% /aska_bbs/aska/captcha.cgi
8 485 0.37% 446 2.11% /maintenance/inter3/inter_3.html
9 514 0.39% 433 2.05% /cyclemainte/Spoke.html
10 490 0.38% 414 1.96% /maintenance/tube/tube.html

トップ 30 of 11274 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2866 2.20% 2430 2.13% 496869 4.97% 311 1.39% 216.244.66.245
2 1049 0.81% 1043 0.92% 15702 0.16% 408 1.83% 51.222.253.3
3 1037 0.80% 1029 0.90% 3756 0.04% 388 1.74% 51.222.253.13
4 1037 0.80% 1036 0.91% 4290 0.04% 422 1.89% 51.222.253.16
5 1036 0.80% 1035 0.91% 5877 0.06% 400 1.79% 51.222.253.18
6 1016 0.78% 988 0.87% 46281 0.46% 2 0.01% 81.209.177.145
7 1011 0.78% 1008 0.89% 4149 0.04% 399 1.79% 51.222.253.14
8 996 0.77% 993 0.87% 5247 0.05% 398 1.79% 51.222.253.15
9 980 0.75% 979 0.86% 7071 0.07% 401 1.80% 51.222.253.5
10 974 0.75% 968 0.85% 14144 0.14% 403 1.81% 51.222.253.12
11 974 0.75% 970 0.85% 4626 0.05% 386 1.73% 51.222.253.2
12 972 0.75% 957 0.84% 4439 0.04% 386 1.73% 51.222.253.17
13 969 0.74% 964 0.85% 13874 0.14% 383 1.72% 51.222.253.10
14 966 0.74% 961 0.84% 4180 0.04% 393 1.76% 51.222.253.19
15 936 0.72% 929 0.82% 13354 0.13% 387 1.74% 51.222.253.6
16 933 0.72% 931 0.82% 6097 0.06% 388 1.74% 51.222.253.11
17 931 0.72% 0 0.00% 234 0.00% 1 0.00% 13.79.158.36
18 931 0.72% 927 0.81% 3892 0.04% 394 1.77% 51.222.253.4
19 931 0.72% 0 0.00% 231 0.00% 1 0.00% 52.169.176.147
20 928 0.71% 924 0.81% 4048 0.04% 412 1.85% 51.222.253.7
21 926 0.71% 923 0.81% 3561 0.04% 383 1.72% 51.222.253.1
22 926 0.71% 921 0.81% 5168 0.05% 405 1.82% 51.222.253.20
23 915 0.70% 912 0.80% 4173 0.04% 409 1.83% 51.222.253.8
24 903 0.69% 897 0.79% 4510 0.05% 397 1.78% 51.222.253.9
25 887 0.68% 820 0.72% 16941 0.17% 34 0.15% 126.39.62.29
26 839 0.64% 804 0.71% 31641 0.32% 4 0.02% 136.243.228.180
27 783 0.60% 0 0.00% 191 0.00% 1 0.00% 20.171.153.84
28 714 0.55% 340 0.30% 17818 0.18% 206 0.92% 66.249.79.133
29 627 0.48% 290 0.25% 25603 0.26% 202 0.91% 66.249.79.134
30 594 0.46% 594 0.52% 53140 0.53% 8 0.04% 219.99.181.48
View All Sites

トップ 10 of 11274 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2866 2.20% 2430 2.13% 496869 4.97% 311 1.39% 216.244.66.245
2 282 0.22% 202 0.18% 54910 0.55% 49 0.22% Invalid
3 594 0.46% 594 0.52% 53140 0.53% 8 0.04% 219.99.181.48
4 1016 0.78% 988 0.87% 46281 0.46% 2 0.01% 81.209.177.145
5 839 0.64% 804 0.71% 31641 0.32% 4 0.02% 136.243.228.180
6 27 0.02% 27 0.02% 29863 0.30% 2 0.01% 20.171.206.252
7 627 0.48% 290 0.25% 25603 0.26% 202 0.91% 66.249.79.134
8 40 0.03% 40 0.04% 25375 0.25% 2 0.01% 61.23.196.246
9 269 0.21% 268 0.24% 23623 0.24% 5 0.02% 240a:61:1162:40b4:700f:2cff:fe92:8dad
10 27 0.02% 27 0.02% 23217 0.23% 1 0.00% 2001:ce8:140:2ee0:25c7:739d:69d9:7265

トップ 30 of 1173 リファラー
# Hits リファラー
1 50904 39.10% - (Direct Request)
2 17461 13.41% https://anocora.com/maintenance/inter3/inter_3.html
3 8343 6.41% https://anocora.com/maintenance/tube/tube.html
4 6974 5.36% https://www.google.com/
5 5950 4.57% https://anocora.com/nanton/
6 4134 3.18% https://anocora.com/maintenance/Air/pump/pump.html
7 3592 2.76% https://anocora.com/Slime/conveni.html
8 3586 2.75% https://anocora.com/Forum/wforum.cgi
9 3301 2.54% https://anocora.com/cyclemainte/
10 1888 1.45% https://anocora.com/maintenance/replacement_of_rubber.html
11 1816 1.39% https://anocora.com/Slime/slime2022index.html
12 1590 1.22% https://anocora.com/aska_bbs/aska/aska.cgi
13 1497 1.15% https://anocora.cocolog-nifty.com/
14 1340 1.03% https://anocora.com/maintenance/Puncture/Puncture.html
15 919 0.71% https://anocora.com/maintenance/Puncture/Puncture_repair.html
16 873 0.67% https://www.anocora.com/aska_bbs/aska/aska.cgi
17 868 0.67% https://anocora.com/
18 826 0.63% https://anocora.com/Slime/
19 780 0.60% https://anocora.com/maintenance/Air/pump/French/French.html
20 738 0.57% https://anocora.com/cyclemainte/Spoke.html
21 551 0.42% https://search.yahoo.co.jp/
22 541 0.42% https://www.google.co.jp/
23 519 0.40% https://anocora.com/Slime/Slime_Remove.html
24 514 0.39% https://anocora.com/slime_details/
25 410 0.31% https://anocora.com/nanton/menu.html
26 380 0.29% https://anocora.com/maintenance/TireChange/R-tire-removal.html
27 331 0.25% https://anocora.com/cyclemainte/Section.html
28 303 0.23% https://anocora.com/nanton/index.html
29 259 0.20% https://anocora.com/cyclemainte/style/bycsite.css
30 244 0.19% https://anocora.com/Slime/Slime_law.html
View All Referrers

トップ 20 of 34 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 48 30.77% https://anocora.com/maintenance/air/pump/pump.html
2 33 21.15% https://anocora.com/maintenance/tube/tube.html
3 14 8.97% https://anocora.com/cyclemainte/spoke.html
4 8 5.13% https://anocora.com/slime/conveni.html
5 5 3.21% https://anocora.com/slime/slime2022index.html
6 4 2.56% https://anocora.com/nanton/
7 3 1.92% https://anocora.com/cyclemainte/
8 3 1.92% https://anocora.com/cyclemainte/cyclerepair.html
9 3 1.92% https://anocora.com/maintenance/replacement_of_rubber.html#:~:text=%e3%81%82%e3%81%be%e3%82%8a%e5%bc%b7%e3%81%8f%e7%b7%a0%e3%82
10 3 1.92% https://anocora.com/maintenance/tube/tube.html#:~:text=%e3%81%be%e3%81%9a%e3%80%81%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%96%e5%86%85
11 2 1.28% https://anocora.com/cba/
12 2 1.28% https://anocora.com/cyclemainte/cyclerepair.phpcity=kazo
13 2 1.28% https://anocora.com/cyclemainte/cyclerepair.phpcity=koshigaya
14 2 1.28% https://anocora.com/maintenance/air/pump/french/french.html
15 2 1.28% https://anocora.com/maintenance/inter3/inter_3.html
16 2 1.28% https://anocora.com/maintenance/replacement_of_rubber.html
17 2 1.28% https://anocora.com/maintenance/saddle/saddlelevel.html
18 2 1.28% https://anocora.com/slime_blog/19_01_14.html
19 1 0.64% https://anocora.com/cyclemainte/lock.html
20 1 0.64% https://anocora.com/cyclemainte/syuttyo.php
View All Search Strings

トップ 15 of 1828 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 19524 15.00% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 8854 6.80% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 8237 6.33% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148
4 6448 4.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 5231 4.02% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
6 4015 3.08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 2866 2.20% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 2819 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 Edg/129.0.0.0
9 2519 1.93% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
10 2258 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:131.0) Gecko/20100101 Firefox/131.0
11 2131 1.64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.0.1 Mobile/15E14
12 2058 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
13 1902 1.46% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
14 1875 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 Edg/130.0.0.0
15 1444 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
View All User Agents

Usage by Country for October 2024

トップ 3 of 3 国
# Hits Files KBytes
1 130155 99.98% 114446 100.54% 10004231 100.00% Unresolved/Unknown
2 29 0.02% 0 0.00% 7 0.00% Commercial (com)
3 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Japan


Generated by Webalizer Version 2.23