利用統計 anocora.sakura.ne.jp

統計期間: May 2024
作成日時 01-Jun-2024 00:05 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2024
全ヒット数 125455
全ファイル数 109417
合計 Pages 52265
合計 Visits 20418
全 KBytes数 10332133
個別サイト数 14722
個別URL数 4046
個別リファラー数 3231
個別ユーザエージェント数 1933
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 168 2555
一日あたりのヒット数 4046 6312
一日あたりのファイル数 3529 5919
一日あたりのページ数 1685 3336
Sites per Day 474 962
一日あたりの訪問者数 658 975
一日あたりのKBytes数 333295 600855
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 87.22% 109417
Code 206 - Partial Content 0.06% 75
Code 301 - Moved Permanently 1.38% 1729
Code 304 - Not Modified 1.77% 2219
Code 404 - Not Found 9.58% 12015

Daily usage for May 2024

日ごとの統計 May 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3569 2.84% 3121 2.85% 1310 2.51% 501 2.45% 635 4.31% 251306 2.43%
2 4733 3.77% 3731 3.41% 2274 4.35% 705 3.45% 814 5.53% 336418 3.26%
3 4077 3.25% 3587 3.28% 1365 2.61% 769 3.77% 864 5.87% 322657 3.12%
4 4586 3.66% 4009 3.66% 1536 2.94% 727 3.56% 962 6.53% 376499 3.64%
5 4308 3.43% 3749 3.43% 1387 2.65% 734 3.59% 898 6.10% 401439 3.89%
6 6312 5.03% 5919 5.41% 3336 6.38% 599 2.93% 843 5.73% 344681 3.34%
7 3611 2.88% 3129 2.86% 1232 2.36% 651 3.19% 760 5.16% 342465 3.31%
8 4227 3.37% 3518 3.22% 2023 3.87% 747 3.66% 850 5.77% 284351 2.75%
9 4557 3.63% 3397 3.10% 1955 3.74% 689 3.37% 768 5.22% 268741 2.60%
10 4281 3.41% 3708 3.39% 1639 3.14% 686 3.36% 708 4.81% 427470 4.14%
11 3877 3.09% 3469 3.17% 1888 3.61% 646 3.16% 703 4.78% 240610 2.33%
12 3810 3.04% 3256 2.98% 1626 3.11% 651 3.19% 677 4.60% 308402 2.98%
13 4061 3.24% 3460 3.16% 2032 3.89% 756 3.70% 661 4.49% 320287 3.10%
14 3792 3.02% 3377 3.09% 1526 2.92% 686 3.36% 778 5.28% 269955 2.61%
15 4685 3.73% 3877 3.54% 1694 3.24% 975 4.78% 884 6.00% 365973 3.54%
16 3427 2.73% 2812 2.57% 1270 2.43% 584 2.86% 835 5.67% 249033 2.41%
17 3131 2.50% 2667 2.44% 1340 2.56% 574 2.81% 675 4.58% 305282 2.95%
18 5142 4.10% 4580 4.19% 2319 4.44% 715 3.50% 685 4.65% 485330 4.70%
19 5072 4.04% 4586 4.19% 1986 3.80% 698 3.42% 708 4.81% 512815 4.96%
20 3504 2.79% 3085 2.82% 1408 2.69% 657 3.22% 648 4.40% 306259 2.96%
21 3195 2.55% 2639 2.41% 1351 2.58% 656 3.21% 668 4.54% 179562 1.74%
22 3255 2.59% 2815 2.57% 1245 2.38% 733 3.59% 761 5.17% 285161 2.76%
23 2875 2.29% 2520 2.30% 1173 2.24% 698 3.42% 575 3.91% 196976 1.91%
24 3106 2.48% 2588 2.37% 1280 2.45% 602 2.95% 537 3.65% 245591 2.38%
25 3478 2.77% 2929 2.68% 1608 3.08% 655 3.21% 629 4.27% 266422 2.58%
26 3946 3.15% 3653 3.34% 1196 2.29% 717 3.51% 673 4.57% 336800 3.26%
27 4174 3.33% 3884 3.55% 1587 3.04% 457 2.24% 531 3.61% 600855 5.82%
28 3355 2.67% 2896 2.65% 1409 2.70% 482 2.36% 478 3.25% 284922 2.76%
29 5547 4.42% 5307 4.85% 3037 5.81% 547 2.68% 524 3.56% 443420 4.29%
30 4865 3.88% 4598 4.20% 2121 4.06% 544 2.66% 577 3.92% 447699 4.33%
31 2897 2.31% 2551 2.33% 1112 2.13% 629 3.08% 533 3.62% 324751 3.14%

Hourly usage for May 2024

時間ごとの統計 May 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 129 4025 3.21% 109 3391 3.10% 63 1981 3.79% 9311 288631 2.79%
1 110 3412 2.72% 92 2873 2.63% 57 1777 3.40% 6453 200047 1.94%
2 102 3173 2.53% 84 2604 2.38% 57 1795 3.43% 5813 180218 1.74%
3 78 2418 1.93% 62 1946 1.78% 49 1529 2.93% 3314 102723 0.99%
4 137 4260 3.40% 105 3263 2.98% 89 2785 5.33% 6309 195567 1.89%
5 103 3210 2.56% 83 2601 2.38% 51 1584 3.03% 6047 187461 1.81%
6 189 5865 4.67% 167 5177 4.73% 129 3999 7.65% 5523 171222 1.66%
7 131 4079 3.25% 110 3422 3.13% 56 1743 3.33% 9737 301856 2.92%
8 140 4353 3.47% 121 3780 3.45% 50 1575 3.01% 10137 314252 3.04%
9 166 5164 4.12% 143 4440 4.06% 63 1981 3.79% 13424 416154 4.03%
10 166 5170 4.12% 147 4583 4.19% 55 1705 3.26% 12980 402388 3.89%
11 193 6001 4.78% 175 5435 4.97% 69 2141 4.10% 18492 573260 5.55%
12 184 5731 4.57% 163 5063 4.63% 67 2086 3.99% 16238 503372 4.87%
13 197 6111 4.87% 168 5218 4.77% 81 2526 4.83% 17982 557452 5.40%
14 207 6431 5.13% 184 5727 5.23% 70 2187 4.18% 20367 631369 6.11%
15 211 6545 5.22% 189 5877 5.37% 74 2309 4.42% 19437 602549 5.83%
16 248 7694 6.13% 221 6879 6.29% 79 2476 4.74% 23043 714323 6.91%
17 219 6789 5.41% 196 6079 5.56% 77 2404 4.60% 20573 637776 6.17%
18 196 6081 4.85% 178 5530 5.05% 73 2288 4.38% 16900 523903 5.07%
19 202 6267 5.00% 181 5628 5.14% 81 2529 4.84% 16952 525510 5.09%
20 195 6047 4.82% 180 5593 5.11% 68 2127 4.07% 21384 662914 6.42%
21 169 5249 4.18% 151 4709 4.30% 61 1907 3.65% 17225 533983 5.17%
22 196 6083 4.85% 163 5065 4.63% 78 2438 4.66% 20802 644850 6.24%
23 170 5297 4.22% 146 4534 4.14% 77 2393 4.58% 14850 460353 4.46%

トップ 30 of 4046 全URL
# Hits KBytes URL
1 4410 3.52% 36141 0.35% /Forum/wforum.cgi
2 2946 2.35% 3686 0.04% /Forum/captcha.cgi
3 1813 1.45% 956 0.01% /Forum/regist.cgi
4 1750 1.39% 16635 0.16% /
5 1715 1.37% 40968 0.40% /nanton/
6 1564 1.25% 3868 0.04% /aska_bbs/aska/aska.cgi
7 875 0.70% 1400 0.01% /aska_bbs/aska/captcha.cgi
8 721 0.57% 3400 0.03% /maintenance/Air/pump/pump.html
9 621 0.49% 13124 0.13% /nanton//blog/rss.php
10 532 0.42% 2012746 19.48% /Slime/
11 505 0.40% 162620 1.57% /cyclemainte/
12 449 0.36% 359 0.00% /menu/menu_cyclemainte.txt
13 431 0.34% 891 0.01% /Slime/hpbsite.css
14 431 0.34% 2295 0.02% /cyclemainte/Spoke.html
15 411 0.33% 8574 0.08% /maintenance/inter3/inter_3.html
16 397 0.32% 578 0.01% /nanton/merpay_logo.svg
17 390 0.31% 1014 0.01% /nanton/login-logo-pay.svg
18 385 0.31% 822 0.01% /nanton/logo-offlinestore.webp
19 363 0.29% 3025 0.03% /maintenance/tube/tube.html
20 245 0.20% 943 0.01% /menu/Slime_menu.txt
21 195 0.16% 1529 0.01% /Slime/conveni.html
22 181 0.14% 1239 0.01% /menu/Slime_menu_p.txt
23 176 0.14% 345 0.00% /cyclemainte/Section.html
24 160 0.13% 236 0.00% /nanton/nanton.css
25 160 0.13% 6006 0.06% /slime_details/
26 155 0.12% 2017 0.02% /nanton/menu.html
27 154 0.12% 8558 0.08% /CBA/
28 151 0.12% 375 0.00% /blog/
29 148 0.12% 223 0.00% /highslide/
30 148 0.12% 868 0.01% /home/
View All URLs

トップ 10 of 4046 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 532 0.42% 2012746 19.48% /Slime/
2 505 0.40% 162620 1.57% /cyclemainte/
3 16 0.01% 138550 1.34% /jyusyoData/Merge_Zip.CSV
4 10 0.01% 87337 0.85% /jyusyoData/Merge_Zip_1.CSV
5 9 0.01% 77623 0.75% /jyusyoData/Merge_Zip_2.CSV
6 9 0.01% 77619 0.75% /jyusyoData/Merge_Zip_3.CSV
7 2 0.00% 64183 0.62% /blog/2017/08/12/KVID1045.mp4
8 2 0.00% 63274 0.61% /blog/2017/08/12/KVID1063.mp4
9 1715 1.37% 40968 0.40% /nanton/
10 4410 3.52% 36141 0.35% /Forum/wforum.cgi

トップ 10 of 689 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4410 3.52% 1323 7.06% /Forum/wforum.cgi
2 1715 1.37% 1163 6.21% /nanton/
3 1564 1.25% 1006 5.37% /aska_bbs/aska/aska.cgi
4 1750 1.39% 845 4.51% /
5 2946 2.35% 715 3.82% /Forum/captcha.cgi
6 721 0.57% 670 3.58% /maintenance/Air/pump/pump.html
7 505 0.40% 385 2.06% /cyclemainte/
8 411 0.33% 368 1.96% /maintenance/inter3/inter_3.html
9 431 0.34% 365 1.95% /cyclemainte/Spoke.html
10 363 0.29% 337 1.80% /maintenance/tube/tube.html

トップ 10 of 689 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4410 3.52% 986 5.05% /Forum/wforum.cgi
2 2946 2.35% 870 4.46% /Forum/captcha.cgi
3 1715 1.37% 824 4.22% /nanton/
4 1750 1.39% 810 4.15% /
5 1564 1.25% 810 4.15% /aska_bbs/aska/aska.cgi
6 721 0.57% 659 3.38% /maintenance/Air/pump/pump.html
7 621 0.49% 404 2.07% /nanton//blog/rss.php
8 505 0.40% 385 1.97% /cyclemainte/
9 411 0.33% 370 1.90% /maintenance/inter3/inter_3.html
10 431 0.34% 347 1.78% /cyclemainte/Spoke.html

トップ 30 of 14722 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3693 2.94% 3671 3.36% 212274 2.05% 24 0.12% 44.214.187.82
2 3548 2.83% 2660 2.43% 11759 0.11% 50 0.24% 176.125.230.41
3 2498 1.99% 2482 2.27% 19977 0.19% 1 0.00% 167.172.106.28
4 1254 1.00% 835 0.76% 135541 1.31% 145 0.71% 216.244.66.245
5 915 0.73% 686 0.63% 3114 0.03% 16 0.08% 188.214.122.118
6 862 0.69% 441 0.40% 64489 0.62% 3 0.01% 64.124.8.24
7 681 0.54% 681 0.62% 16693 0.16% 341 1.67% 169.56.21.123
8 639 0.51% 470 0.43% 2162 0.02% 7 0.03% 138.199.59.221
9 598 0.48% 598 0.55% 2179 0.02% 2 0.01% 195.2.67.223
10 495 0.39% 495 0.45% 1323 0.01% 1 0.00% 34.78.249.41
11 479 0.38% 0 0.00% 104 0.00% 1 0.00% 193.36.225.161
12 466 0.37% 306 0.28% 3545 0.03% 216 1.06% 114.119.131.163
13 461 0.37% 310 0.28% 3530 0.03% 200 0.98% 114.119.138.170
14 461 0.37% 0 0.00% 99 0.00% 1 0.00% 136.144.33.25
15 448 0.36% 288 0.26% 8534 0.08% 212 1.04% 114.119.155.170
16 434 0.35% 406 0.37% 5806 0.06% 3 0.01% 88.99.244.56
17 422 0.34% 284 0.26% 4512 0.04% 197 0.96% 114.119.163.52
18 418 0.33% 277 0.25% 12468 0.12% 193 0.95% 114.119.136.245
19 413 0.33% 196 0.18% 11076 0.11% 115 0.56% 66.249.68.35
20 410 0.33% 407 0.37% 1532 0.01% 279 1.37% 51.222.253.12
21 409 0.33% 409 0.37% 811 0.01% 64 0.31% 109.107.175.11
22 407 0.32% 281 0.26% 8287 0.08% 188 0.92% 114.119.153.191
23 407 0.32% 263 0.24% 12716 0.12% 185 0.91% 114.119.153.50
24 404 0.32% 259 0.24% 9340 0.09% 176 0.86% 114.119.144.127
25 396 0.32% 178 0.16% 8197 0.08% 110 0.54% 66.249.68.36
26 393 0.31% 389 0.36% 56097 0.54% 5 0.02% 152.53.12.192
27 389 0.31% 387 0.35% 82573 0.80% 9 0.04% 52.198.162.98
28 384 0.31% 379 0.35% 2299 0.02% 257 1.26% 51.222.253.13
29 384 0.31% 381 0.35% 1630 0.02% 251 1.23% 51.222.253.8
30 382 0.30% 378 0.35% 2773 0.03% 254 1.24% 51.222.253.9
View All Sites

トップ 10 of 14722 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3693 2.94% 3671 3.36% 212274 2.05% 24 0.12% 44.214.187.82
2 249 0.20% 246 0.22% 160356 1.55% 2 0.01% 135.181.79.106
3 1254 1.00% 835 0.76% 135541 1.31% 145 0.71% 216.244.66.245
4 389 0.31% 387 0.35% 82573 0.80% 9 0.04% 52.198.162.98
5 149 0.12% 147 0.13% 80494 0.78% 2 0.01% 185.188.249.246
6 862 0.69% 441 0.40% 64489 0.62% 3 0.01% 64.124.8.24
7 393 0.31% 389 0.36% 56097 0.54% 5 0.02% 152.53.12.192
8 41 0.03% 41 0.04% 55760 0.54% 2 0.01% 1.21.46.208
9 107 0.09% 105 0.10% 54647 0.53% 2 0.01% 101.102.225.33
10 55 0.04% 55 0.05% 48301 0.47% 1 0.00% 222.230.64.88

トップ 30 of 3231 リファラー
# Hits リファラー
1 46141 36.78% - (Direct Request)
2 15855 12.64% https://anocora.com/maintenance/inter3/inter_3.html
3 7730 6.16% https://anocora.cocolog-nifty.com/
4 6362 5.07% https://anocora.com/maintenance/tube/tube.html
5 6313 5.03% https://www.google.com/
6 5905 4.71% https://anocora.com/nanton/
7 3890 3.10% https://anocora.com/Forum/wforum.cgi
8 3516 2.80% https://anocora.com/Slime/conveni.html
9 3150 2.51% https://anocora.com/maintenance/Air/pump/pump.html
10 2287 1.82% https://anocora.com/Slime/
11 1095 0.87% https://anocora.com/aska_bbs/aska/aska.cgi
12 1092 0.87% https://anocora.com/maintenance/Puncture/Puncture.html
13 1064 0.85% https://www.anocora.com/aska_bbs/aska/aska.cgi
14 872 0.70% https://anocora.com/
15 836 0.67% https://anocora.com/maintenance/replacement_of_rubber.html
16 785 0.63% https://anocora.com/Slime/slime2022index.html
17 600 0.48% https://anocora.com/nanton/menu.html
18 561 0.45% https://anocora.com/maintenance/Puncture/Puncture_repair.html
19 552 0.44% https://anocora.com/cyclemainte/Spoke.html
20 479 0.38% https://www.google.co.jp/
21 462 0.37% https://search.yahoo.co.jp/
22 440 0.35% https://anocora.com/slime_details/
23 333 0.27% https://anocora.com/Slime/Slime_Remove.html
24 306 0.24% https://anocora.com/nanton/syoukai.html
25 303 0.24% https://anocora.com/cyclemainte/Section.html
26 287 0.23% https://anocora.com/nanton/access.html
27 285 0.23% https://anocora.com/nanton/index.html
28 262 0.21% https://www.anocora.com/robots.txt
29 240 0.19% https://anocora.com/maintenance/Air/pump/French/French.html
30 230 0.18% http://anocora.com/robots.txt
View All Referrers

トップ 20 of 22 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 35 26.12% https://anocora.com/maintenance/air/pump/pump.html
2 21 15.67% https://anocora.com/maintenance/tube/tube.html
3 17 12.69% https://anocora.com/cyclemainte/spoke.html
4 11 8.21% https://anocora.com/cyclemainte/
5 10 7.46% https://anocora.com/slime/conveni.html
6 7 5.22% https://anocora.com/slime/
7 6 4.48% https://anocora.com/maintenance/replacement_of_rubber.html
8 4 2.99% https://anocora.com/maintenance/inter3/inter_3.html
9 4 2.99% https://anocora.com/nanton/
10 4 2.99% https://anocora.com/slime/slime2022index.html
11 2 1.49% https://anocora.com/maintenance/air/pump/french/french.html
12 2 1.49% https://anocora.com/maintenance/tube/tube.html#:~:text=%e3%81%be%e3%81%9a%e3%80%81%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%96%e5%86%85
13 2 1.49% https://anocora.com/slime_blog/19_01_14.html
14 1 0.75% https://anocora.com/cba/
15 1 0.75% https://anocora.com/cyclemainte/cyclerepair.phpcity=hanno
16 1 0.75% https://anocora.com/home/
17 1 0.75% https://anocora.com/maintenance/saddle/saddlelevel.html
18 1 0.75% https://anocora.com/slime/conveni.html#:~:text=%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%a2100%e3%81%8c%e3%8
19 1 0.75% https://anocora.com/slime/pumk.html
20 1 0.75% https://anocora.com/slime/slime_remove.html
View All Search Strings

トップ 15 of 1933 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 10322 8.23% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Mobile/15E14
2 8431 6.72% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
3 7464 5.95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 7393 5.89% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 5498 4.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
6 4325 3.45% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 4310 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko; compatible; FriendlyCrawler/1.0) Chrome/12
8 3476 2.77% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 3433 2.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
10 3015 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/124.0.0.0
11 2498 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
12 2282 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
13 2031 1.62% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
14 1564 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 Edg/125.0.0.0
15 1504 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
View All User Agents

Usage by Country for May 2024

トップ 3 of 3 国
# Hits Files KBytes
1 125271 99.85% 109492 100.07% 10332086 100.00% Unresolved/Unknown
2 163 0.13% 0 0.00% 42 0.00% Network (net)
3 21 0.02% 0 0.00% 5 0.00% Commercial (com)


Generated by Webalizer Version 2.23