利用統計 anocora.sakura.ne.jp

統計期間: September 2024 - Sites
作成日時 21-Sep-2024 00:05 JST

         Hits             Files            KBytes            Visits      ホスト名
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

5784       5.89%      5784   6.93%    724522   8.84%         1   0.01%  2001:41d0:701:1100::7333
1183       1.20%       921   1.10%     41506   0.51%       192   1.46%  216.244.66.245
1153       1.17%         0   0.00%       289   0.00%         2   0.02%  52.164.231.65
999        1.02%         0   0.00%       247   0.00%         1   0.01%  52.164.228.25
999        1.02%         0   0.00%       250   0.00%         1   0.01%  52.164.231.119
999        1.02%         0   0.00%       247   0.00%         1   0.01%  52.164.231.90
820        0.83%       175   0.21%      1020   0.01%         5   0.04%  91.242.162.10
802        0.82%       523   0.63%     24712   0.30%         2   0.02%  64.124.8.119
763        0.78%         0   0.00%       187   0.00%         1   0.01%  20.169.44.36
609        0.62%       455   0.55%      1978   0.02%         9   0.07%  91.90.124.31
555        0.56%       272   0.33%     21113   0.26%       166   1.27%  66.249.68.35
552        0.56%       551   0.66%      2672   0.03%       133   1.01%  51.222.253.11
541        0.55%       539   0.65%      2352   0.03%       163   1.24%  51.222.253.13
540        0.55%       404   0.48%      1757   0.02%        10   0.08%  185.253.160.9
537        0.55%       531   0.64%      2913   0.04%       161   1.23%  51.222.253.2
535        0.54%       533   0.64%     22640   0.28%       160   1.22%  51.222.253.14
534        0.54%       532   0.64%      1971   0.02%       162   1.23%  51.222.253.7
529        0.54%       528   0.63%      2791   0.03%       162   1.23%  51.222.253.1
522        0.53%       519   0.62%      2246   0.03%       152   1.16%  51.222.253.16
522        0.53%       518   0.62%      2690   0.03%       148   1.13%  51.222.253.9
517        0.53%       515   0.62%     12377   0.15%       148   1.13%  51.222.253.18
514        0.52%       511   0.61%      2656   0.03%       155   1.18%  51.222.253.15
509        0.52%       466   0.56%      4204   0.05%        21   0.16%  126.39.62.29
508        0.52%       507   0.61%      4711   0.06%       167   1.27%  51.222.253.3
508        0.52%       506   0.61%      2603   0.03%       143   1.09%  51.222.253.8
505        0.51%       498   0.60%      1826   0.02%       161   1.23%  51.222.253.5
504        0.51%       501   0.60%      2599   0.03%       155   1.18%  51.222.253.10
498        0.51%       497   0.60%      2252   0.03%       165   1.26%  51.222.253.19
496        0.50%       494   0.59%      1920   0.02%       161   1.23%  51.222.253.20
492        0.50%       489   0.59%      2507   0.03%       143   1.09%  51.222.253.4
490        0.50%       488   0.58%     11918   0.15%       145   1.11%  51.222.253.17
490        0.50%       489   0.59%      1927   0.02%       163   1.24%  51.222.253.6
477        0.49%       471   0.56%      2449   0.03%       171   1.30%  51.222.253.12
475        0.48%       227   0.27%     17354   0.21%       174   1.33%  66.249.68.36
433        0.44%       216   0.26%     21123   0.26%       165   1.26%  66.249.68.37
393        0.40%       390   0.47%      1909   0.02%         1   0.01%  2607:fea8:1fdb:6400:1efd:8ff:fe7b:2403
379        0.39%       364   0.44%      2543   0.03%         4   0.03%  65.108.203.133
374        0.38%       110   0.13%       613   0.01%         3   0.02%  91.242.162.11
341        0.35%       253   0.30%      1106   0.01%         7   0.05%  176.125.228.12
316        0.32%       294   0.35%      8086   0.10%        11   0.08%  157.1.136.7
311        0.32%       309   0.37%      1268   0.02%         2   0.02%  178.150.14.250
309        0.31%       309   0.37%     27526   0.34%         1   0.01%  2400:4052:301:4500:f841:c918:2592:b201
304        0.31%       300   0.36%      2284   0.03%         1   0.01%  65.108.0.71
303        0.31%       301   0.36%      2581   0.03%         2   0.02%  65.108.110.26
300        0.31%       299   0.36%      1714   0.02%         1   0.01%  2a03:4000:4f:3d:98a8:7eff:fe3b:99a1
293        0.30%       292   0.35%      2502   0.03%         1   0.01%  188.165.212.137
287        0.29%       286   0.34%       615   0.01%         1   0.01%  94.23.203.180
285        0.29%       284   0.34%       947   0.01%         1   0.01%  38.242.211.11
283        0.29%       210   0.25%       912   0.01%         2   0.02%  91.90.122.7
275        0.28%       207   0.25%       897   0.01%         5   0.04%  191.96.67.10
271        0.28%       204   0.24%       884   0.01%         8   0.06%  176.125.229.4
270        0.27%       267   0.32%       707   0.01%         3   0.02%  2001:41d0:203:cde::1
261        0.27%       257   0.31%     12596   0.15%         2   0.02%  178.151.245.162
234        0.24%         0   0.00%        61   0.00%         1   0.01%  48.218.176.144
214        0.22%       161   0.19%       702   0.01%         3   0.02%  191.96.67.20
204        0.21%         4   0.00%        78   0.00%         1   0.01%  51.195.91.135
184        0.19%       181   0.22%      8390   0.10%         2   0.02%  240f:39:cd0e:1:b95c:dbad:da08:533a
179        0.18%        54   0.06%       302   0.00%         2   0.02%  91.242.162.7
178        0.18%       178   0.21%     15903   0.19%         3   0.02%  133.238.133.158
178        0.18%       178   0.21%     16226   0.20%         3   0.02%  61.198.61.108
173        0.18%       129   0.15%       560   0.01%         4   0.03%  149.34.242.145
163        0.17%       123   0.15%       533   0.01%         3   0.02%  193.239.84.41
155        0.16%       117   0.14%       507   0.01%         3   0.02%  46.246.106.46
151        0.15%       146   0.17%      1691   0.02%        58   0.44%  Invalid
139        0.14%       133   0.16%      1944   0.02%         3   0.02%  83.147.36.62
136        0.14%       136   0.16%       293   0.00%        15   0.11%  146.70.105.52
134        0.14%       102   0.12%       442   0.01%         3   0.02%  181.214.199.141
130        0.13%       123   0.15%     22584   0.28%         2   0.02%  126.81.214.125
129        0.13%        88   0.11%       350   0.00%        67   0.51%  114.119.153.50
129        0.13%       127   0.15%     31525   0.38%         2   0.02%  2001:41d0:203:c92::1
124        0.13%       110   0.13%      2752   0.03%         1   0.01%  136.243.228.180
121        0.12%        84   0.10%     10195   0.12%        66   0.50%  114.119.136.245
121        0.12%        80   0.10%       562   0.01%        60   0.46%  114.119.153.191
121        0.12%       120   0.14%     10166   0.12%         2   0.02%  2001:268:98ac:8614:b5b3:3e5f:bdcb:e4b1
120        0.12%       119   0.14%     10954   0.13%         2   0.02%  2400:2651:20:8800:fce8:b5c5:4a51:c03e
119        0.12%        87   0.10%       381   0.00%        63   0.48%  114.119.155.170
119        0.12%       119   0.14%     10638   0.13%         1   0.01%  240a:61:2026:f50f:e164:6e74:6943:b0fa
118        0.12%        47   0.06%      8526   0.10%         1   0.01%  188.165.237.120
118        0.12%       118   0.14%     10544   0.13%         2   0.02%  2400:4052:1304:4f00:20df:e897:c3d8:4a8b
115        0.12%        77   0.09%       248   0.00%        62   0.47%  114.119.144.127
114        0.12%       114   0.14%     10346   0.13%         6   0.05%  126.11.64.63
114        0.12%        32   0.04%      6336   0.08%         2   0.02%  95.91.111.106
112        0.11%        31   0.04%      6335   0.08%         1   0.01%  194.163.143.195
112        0.11%        31   0.04%      6335   0.08%         1   0.01%  2001:41d0:1004:8b::1
112        0.11%        31   0.04%      6335   0.08%         1   0.01%  2001:41d0:203:2615::1
110        0.11%        75   0.09%       245   0.00%        59   0.45%  114.119.152.233
109        0.11%        31   0.04%      6334   0.08%         1   0.01%  2001:41d0:203:c78::1
107        0.11%        74   0.09%       252   0.00%        58   0.44%  114.119.138.170
104        0.11%        93   0.11%      4006   0.05%         2   0.02%  153.173.133.141
104        0.11%       104   0.12%       224   0.00%        11   0.08%  87.249.132.104
103        0.10%        72   0.09%       497   0.01%        55   0.42%  114.119.150.127
102        0.10%         2   0.00%        39   0.00%         1   0.01%  51.75.170.141
101        0.10%       100   0.12%      1161   0.01%         1   0.01%  111.239.159.114
101        0.10%        65   0.08%       407   0.00%        55   0.42%  114.119.155.223
101        0.10%        72   0.09%       440   0.01%        57   0.43%  114.119.163.52
101        0.10%       100   0.12%      8685   0.11%         1   0.01%  118.106.249.28
100        0.10%        69   0.08%       223   0.00%        54   0.41%  114.119.131.163
100        0.10%        96   0.12%      1352   0.02%         1   0.01%  65.108.6.34
98         0.10%        71   0.09%       387   0.00%        52   0.40%  114.119.149.215
96         0.10%        67   0.08%     10270   0.13%        49   0.37%  114.119.148.34
93         0.09%        60   0.07%       198   0.00%        48   0.37%  114.119.155.250
92         0.09%        64   0.08%       240   0.00%        54   0.41%  114.119.133.211
91         0.09%        62   0.07%       343   0.00%        44   0.34%  114.119.157.56
84         0.09%        63   0.08%       273   0.00%         1   0.01%  191.101.157.171
81         0.08%        78   0.09%       904   0.01%         3   0.02%  2001:41d0:1004:be::1
77         0.08%        58   0.07%      2728   0.03%        12   0.09%  23.22.35.162
75         0.08%        75   0.09%      6858   0.08%         2   0.02%  1.75.10.32
75         0.08%        74   0.09%      6002   0.07%         3   0.02%  126.143.155.81
75         0.08%        12   0.01%       887   0.01%         4   0.03%  66.249.82.99
74         0.08%        74   0.09%      6918   0.08%         1   0.01%  2400:4152:4321:e600:7998:e8b1:f7fe:77ea
73         0.07%         7   0.01%       686   0.01%         2   0.02%  66.249.82.97
72         0.07%        71   0.09%      8038   0.10%         1   0.01%  2001:2c0:cc20:9700:b87b:2b71:a8d5:17bd
71         0.07%        51   0.06%       222   0.00%         1   0.01%  156.146.57.118
70         0.07%        60   0.07%      5295   0.06%         1   0.01%  115.65.127.189
69         0.07%        67   0.08%       711   0.01%         2   0.02%  116.82.45.14
68         0.07%        68   0.08%      6355   0.08%         1   0.01%  2001:ce8:130:bc1f:95d1:2fda:482e:533b
68         0.07%        68   0.08%      8921   0.11%         2   0.02%  2400:4053:b0e2:f600:905f:586e:8bfb:eeeb
68         0.07%        68   0.08%      5556   0.07%         2   0.02%  54.65.149.241
66         0.07%        59   0.07%      5273   0.06%         1   0.01%  202.94.138.246
65         0.07%        61   0.07%      1201   0.01%         1   0.01%  240f:39:cd0e:1:4d5c:2f1b:6962:b5b6
64         0.07%        63   0.08%      6135   0.07%         1   0.01%  124.154.212.99
64         0.07%        44   0.05%     25455   0.31%         1   0.01%  34.106.161.149
64         0.07%        44   0.05%     25455   0.31%         1   0.01%  34.136.133.24
64         0.07%        64   0.08%       138   0.00%         7   0.05%  45.89.174.42
63         0.06%        55   0.07%       707   0.01%         5   0.04%  240f:6d:3252:1:3886:15a5:51fc:27b8
63         0.06%        49   0.06%      3483   0.04%        14   0.11%  3.224.220.101
62         0.06%        62   0.07%      5295   0.06%         1   0.01%  153.252.12.132
62         0.06%        62   0.07%      6503   0.08%         1   0.01%  2001:ce8:115:95f2:4cea:91f9:cc00:4e9b
62         0.06%        62   0.07%      5284   0.06%         2   0.02%  203.133.201.21
62         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  240d:1a:8eb:2600:9969:33c8:1998:a196
62         0.06%        50   0.06%      2584   0.03%         9   0.07%  52.70.240.171
62         0.06%         9   0.01%      1156   0.01%         0   0.00%  66.249.82.98
61         0.06%        61   0.07%      5704   0.07%         1   0.01%  115.39.109.7
61         0.06%        59   0.07%      1934   0.02%         2   0.02%  124.212.23.69
61         0.06%        61   0.07%      5690   0.07%         1   0.01%  125.103.139.83
61         0.06%        61   0.07%      5690   0.07%         1   0.01%  152.165.125.14
61         0.06%        61   0.07%      5690   0.07%         1   0.01%  218.225.177.5
61         0.06%        61   0.07%      6232   0.08%         1   0.01%  240d:1a:b9:7900:68d6:9cfa:664a:ae5f
61         0.06%         1   0.00%        22   0.00%         1   0.01%  34.84.213.77
60         0.06%        60   0.07%      5279   0.06%         1   0.01%  114.142.187.37
60         0.06%        60   0.07%      5363   0.07%         1   0.01%  116.82.246.101
60         0.06%        60   0.07%      5682   0.07%         1   0.01%  124.33.139.172
60         0.06%        59   0.07%     17972   0.22%         1   0.01%  153.140.8.72
60         0.06%        60   0.07%      5682   0.07%         1   0.01%  180.9.192.182
60         0.06%        60   0.07%      5682   0.07%         1   0.01%  218.219.201.88
60         0.06%        60   0.07%      5682   0.07%         1   0.01%  219.75.138.196
60         0.06%        60   0.07%      5351   0.07%         1   0.01%  2400:4052:422:5800:11cc:87f3:3bb8:296a
60         0.06%        60   0.07%      5362   0.07%         1   0.01%  2400:4052:4561:d10:d077:33f0:db2c:8fbb
60         0.06%        60   0.07%      5279   0.06%         1   0.01%  2400:4052:8e1:600:e962:1bc8:5b0c:dff8
60         0.06%        60   0.07%      5279   0.06%         1   0.01%  2400:4150:4321:2700:9478:1d3a:bb42:54a6
60         0.06%        60   0.07%      5293   0.06%         1   0.01%  2400:4151:c401:4200:24e4:d611:b80f:3f85
60         0.06%        60   0.07%      5682   0.07%         1   0.01%  2402:6b00:8e4e:7700:58f1:3f38:8f58:b03e
60         0.06%        60   0.07%      5362   0.07%         1   0.01%  240f:b0:1445:1:cd6e:b037:ec8b:a7bb
60         0.06%        58   0.07%       761   0.01%        23   0.18%  35.196.21.185
60         0.06%        60   0.07%      5682   0.07%         1   0.01%  49.250.253.213
60         0.06%        60   0.07%      5682   0.07%         1   0.01%  61.112.74.80
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  103.113.246.142
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  106.133.108.22
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  106.166.195.215
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  106.72.192.192
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  110.74.97.190
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  118.238.234.28
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  118.86.209.145
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  119.105.110.13
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  121.85.111.160
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  123.220.44.51
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  123.222.117.0
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  125.12.222.252
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  125.192.75.122
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  126.11.223.196
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  126.66.171.104
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  126.93.69.245
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  128.28.59.29
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  133.159.150.189
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  133.247.44.104
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  133.32.172.126
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  150.9.181.59
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  153.181.26.1
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  153.205.196.158
59         0.06%        59   0.07%      5258   0.06%         0   0.00%  153.228.236.51
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  153.246.184.226
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  153.246.205.39
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  153.246.223.127
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  165.225.96.97
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  182.166.23.68
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  182.93.101.22
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  183.177.219.221
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2001:240:247c:98d4:5808:fcff:fef2:47a9
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2001:240:2ac1:6b00:98a9:86a0:947:453f
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2001:268:98ed:3df6:2104:cbb2:6a6a:d390
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2001:268:9a5f:70dd:4d39:4adc:57c2:be07
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2001:268:9bf5:5054:158:420c:2daf:db25
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2001:268:c0a1:cde3:6133:6199:8e0f:ea3c
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2001:268:c0ca:f1c6:f0ea:e814:f4c:d07c
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2001:268:c296:66e2:316f:3f18:aca5:67db
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2001:ce8:114:d18a:20d5:64ac:e731:f8ab
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2001:ce8:115:95f2:641b:9e3:73ac:3106
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2001:ce8:115:f026:4983:34dc:5af4:1de4
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2001:ce8:130:e858:983c:a32f:d9e4:d5e8
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2001:ce8:177:eaad:9c95:22a6:666b:ee3a
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2001:f74:6100:2900:f8e0:b42d:805:a92d
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2001:f75:2720:6300:2ca3:48b3:1d24:5af7
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  202.80.154.101
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  210.162.50.2
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  211.121.170.156
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  211.130.174.220
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  219.122.163.183
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  220.157.143.253
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  222.145.60.21
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  222.228.108.122
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  223.133.208.211
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  223.165.86.134
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  223.217.111.56
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2400:2200:2c3:bd28:937:6a85:712e:98c7
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2400:2200:2dc:3299:670:6777:ddeb:373a
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2400:2200:2fc:330c:9026:44ff:fe31:1661
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2400:2200:5b1:75da::4350:bcc7
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2400:2200:7a4:a457:c5e7:bbdb:ef6c:40c1
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2400:2410:2c62:8600:c4fc:3af5:3d26:4961
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2400:2411:3a41:500:a98a:46cc:3361:feb6
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2400:2411:6c1:ec00:491a:7e73:619e:d3cd
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2400:2411:9e82:1f00:225b:585c:684:2707
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2400:2412:222:ba00:3d6f:4354:45b7:9b6f
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2400:2413:11e0:9300:fce5:b936:ad3d:be04
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2400:2413:62e0:c100:6415:ca1f:2b0e:658d
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2400:2413:92a1:1200:b345:c885:84e0:efd2
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2400:2651:2681:1600:fdd6:f3cc:9e7:ccba
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2400:4050:b680:fc00:34a4:9fa0:e249:64db
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2400:4050:bf62:4300:9c7:f2b2:55fe:e935
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2400:4052:7400:2800:2187:dc3a:ef24:597d
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2400:4150:6461:6900:c4fc:4e48:3566:7c14
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2400:4150:7821:5f00:9de3:b676:46cd:bc3c
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2400:4150:8da0:6a10:29b5:5599:a125:57a9
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2400:4151:c401:4200:2d67:b1:556:2a3f
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2402:6b00:c22b:d500:bc1f:e959:b891:4812
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2402:6b00:e714:ff00:8da:3284:2aac:c3f2
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2402:bc00:1723:8900:a08d:ab2c:cafb:878a
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2404:7a85:1:5200:991a:9c4c:606d:6333
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2404:7a86:5081:3b00:dc68:a821:11cf:c1bc
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2405:6584:8660:7b00:5d95:618a:3ae4:f6f5
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2405:6585:82c0:4a00:f129:c51f:c4fc:c922
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2407:c800:7a22:361:68ba:c5d2:101f:37a1
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2409:13:20a0:c10:841e:766e:7cc:5fe4
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2409:250:7920:2400:e891:e7ce:3e86:9ba0
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  240a:61:1d3:831f:99dc:f7df:b81a:45d3
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  240a:61:5056:c4ac:a426:df2f:af26:301d
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  240a:6b:d00:1047:b96d:23ec:d9b4:a76b
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  240b:10:39c1:3700:e553:810a:678e:6c98
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  240b:10:a7a2:4300:7c55:4f4d:5ed4:bc78
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  240b:10:adc1:bb00:a5d6:4d88:5019:c30f
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  240b:11:1500:d100:a380:6971:402d:e7f4
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  240b:11:1a81:7a00:52:5953:6da4:6013
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  240b:12:de0:0:3d74:157f:799c:f500
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  240b:250:3ba1:1500:a9:d528:b939:1798
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  240b:250:60c0:c600:e832:edce:bad9:912e
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  240b:c010:494:2813:0:1a:d32f:b401
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  240b:c010:4e4:bd7b:b0f6:4bbf:43af:5e5e
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  240b:c020:400:a41b:7882:9e82:e4b2:bf71
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  240b:c020:4e5:a964:9e4:8f42:71bc:f3c3
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  240d:0:8e6c:8400:845c:88b6:303f:d84b
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  240d:1a:11d:9b00:f986:14d1:a533:d385
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  240d:1a:8eb:2600:153:14c1:a86b:b2aa
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  240d:1a:8eb:2600:b5cc:2361:2b4c:cb39
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  240d:1a:b9:7900:7589:8e53:2d33:333a
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  240d:1c:a2:7700:dc4f:7b54:8e3:f15b
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  240d:1e:558:dd00:405:5b09:1ee8:35c8
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  240f:107:2454:1:ccc1:a623:5f16:8475
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  240f:3b:571c:1:b8fe:a5a6:9e3f:de20
59         0.06%        57   0.07%       449   0.01%         1   0.01%  27.139.180.168
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  2a09:bac3:43a3:11d7::1c7:45
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  39.110.203.242
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  49.96.228.244
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  49.96.33.125
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  49.98.173.157
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  58.183.21.122
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  58.188.210.235
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  58.189.50.196
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  58.65.53.52
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  58.94.228.98
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  60.140.219.57
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  60.56.55.109
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  60.69.187.179
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  61.89.183.148
59         0.06%        59   0.07%      5272   0.06%         1   0.01%  66.42.42.18
58         0.06%        58   0.07%      1884   0.02%         1   0.01%  20.171.206.7
58         0.06%        58   0.07%      5250   0.06%         0   0.00%  240a:61:32e6:53c4:4574:69b0:6202:ae22
58         0.06%        58   0.07%      5250   0.06%         0   0.00%  240b:11:3eca:c800:cc34:fa75:56d:631f
58         0.06%        58   0.07%      5250   0.06%         0   0.00%  240b:11:5460:2a00:d05e:c74e:967e:65ab
58         0.06%         0   0.00%        13   0.00%         1   0.01%  91.92.240.157
57         0.06%        19   0.02%       197   0.00%        17   0.13%  20.191.45.212
57         0.06%        57   0.07%     17271   0.21%         1   0.01%  2400:2200:5ea:a8f9:5186:f101:7eae:e1f0
57         0.06%        57   0.07%      5245   0.06%         0   0.00%  2400:2411:4303:7f00:c85:852:b015:856f
56         0.06%        50   0.06%       249   0.00%        12   0.09%  198.54.135.83
56         0.06%        52   0.06%      8680   0.11%         2   0.02%  2001:268:9b57:bc6:f88a:712c:3a9c:139e
56         0.06%        54   0.06%      6849   0.08%         1   0.01%  240d:18:63:2700:1fc:d565:fb03:334e
55         0.06%        52   0.06%      6633   0.08%         2   0.02%  2402:6b00:3296:6500:1e9:97f8:2ae2:4499
55         0.06%        53   0.06%       787   0.01%         4   0.03%  240f:6d:3252:1:3048:1d12:5854:2b03
54         0.05%        53   0.06%      7764   0.09%         2   0.02%  122.216.141.153
54         0.05%        54   0.06%      4835   0.06%         1   0.01%  210.236.108.4
54         0.05%        51   0.06%       476   0.01%         1   0.01%  221.184.112.170
54         0.05%        53   0.06%     27386   0.33%         2   0.02%  2400:2200:455:1952:ebde:9e92:66c8:75d
53         0.05%        51   0.06%     11304   0.14%         1   0.01%  121.103.89.79
53         0.05%        48   0.06%     10778   0.13%         1   0.01%  130.62.93.107
53         0.05%        53   0.06%     31083   0.38%         1   0.01%  20.171.206.30
52         0.05%         2   0.00%         0   0.00%         1   0.01%  209.190.31.186
52         0.05%        51   0.06%     11045   0.13%         1   0.01%  240a:61:5003:e163:1cb7:ddd:307b:c85b
52         0.05%        52   0.06%      8679   0.11%         2   0.02%  240b:10:cb22:3800:8c4e:dd0e:587d:9657
51         0.05%        51   0.06%      8671   0.11%         1   0.01%  125.56.124.91
51         0.05%        51   0.06%      8671   0.11%         1   0.01%  49.98.91.180
50         0.05%        50   0.06%      3229   0.04%         5   0.04%  220.247.114.9
49         0.05%        49   0.06%     16546   0.20%         2   0.02%  49.98.136.132
48         0.05%        43   0.05%       409   0.00%         2   0.02%  14.8.33.32
48         0.05%        48   0.06%      4344   0.05%         1   0.01%  2400:4052:301:4500:482e:c721:5ffa:f231
48         0.05%        46   0.06%      6059   0.07%         2   0.02%  240b:c020:491:9d52:44ed:11a1:3f8:f3f6
48         0.05%        42   0.05%       571   0.01%         2   0.02%  240f:6d:3252:1:b013:c138:c6a2:f70d
47         0.05%        45   0.05%       657   0.01%         1   0.01%  167.71.41.149
47         0.05%        45   0.05%       656   0.01%         1   0.01%  173.198.253.114
